Trvv 2000V Sreangán Copar Mín Snáithithe Gan Ocsaigin go VDE0295 Aicme 6 Monaróir Cábla Slabhraí Tarraing Ilchórais Praghas Monaróra
CÁBLATÓGÁIL
Seoltóir Snáitheanna míne de shreang copar saor ó ocsaigine, acc. Chun VDE0295 AICME 6
Insliú PVC Speisialta, Dath: ≤ 0.5mm donn, dubh, gorm, corcra, bándearg, oráiste, ≥ 0.5mm croíthe dubh le huimhriú bán i ndiaidh a chéile, 3 chroílár nó níos mó le sreang thalmhaithe glas/buí
Sheath PVC Speisialta, Dubh (RAL9005) nó liath (RAL7001), Oráiste (RAL2003)
Voltas gaolmhar SQ<0.5mm2: 300/300V
SQ> 0.5mm2: 300/500V
Voltas tástála: 2000V
Raon teochta Suiteáil Seasta: -30 ℃ - + 70 ℃,Suiteáil Solúbtha: -20 ℃ - + 70 ℃
An ga lúbthachta íosta Seasta: 5xD,Ar athraíodh a ionad: Nuair a bhíonn tú ag taisteal < 10m, is é 8xD ga lúbthachta
Nuair a bhíonn tú ag taisteal > 10m, is é 10xD ga lúbthachta
AIARRATAIS
Tá sé oiriúnach le haghaidh dry nó seomraí fliucha agus suiteáil gan strus láidir nó saorghluaiseacht chómhalartach leanúnach. Tá sé oiriúnach go speisialta do na háiteanna oibre meaisín adhmadóireachta, trealamh uirlisí meaisín, córas iompair loighistic, craein agus trealamh gaolmhar eile.
Cineál | Réimse trasghearrtha * croíleacáin uimh | Meáchan Cábla | Trastomhas seachtrach |
mm2 | kg/km | mm | |
TrvV | 0.14*2C | 26.3 | 4.4 |
TrvV | 0.14*3C | 30.7 | 4.6 |
TrvV | 0.14*4C | 36.0 | 4.9 |
TrvV | 0.14*5C | 41.6 | 5.2 |
TrvV | 0.14*6C | 49.0 | 5.6 |
TrvV | 0.14*7C | 56.9 | 6.0 |
TrvV | 0.14*8C | 66.8 | 6.6 |
TrvV | 0.14*9C | 75.8 | 7.0 |
TrvV | 0.14*10C | 84.2 | 7.4 |
TrvV | 0.14*11C | 93.9 | 8.3 |
TrvV | 0.14*12C | 97.8 | 8.3 |
TrvV | 0.14*13C | 101.7 | 8.3 |
TrvV | 0.14*14C | 114.5 | 9.1 |
TrvV | 0.14*15C | 118.4 | 9.1 |
TrvV | 0.14*16C | 122.4 | 9.1 |
TrvV | 0.14*17C | 137.6 | 10.0 |
TrvV | 0.14*18C | 141.5 | 10.0 |
TrvV | 0.14*19C | 145.4 | 10.0 |
TrvV | 0.14*20C | 148.8 | 10.1 |
TrvV | 0.14*21C | 152.7 | 10.1 |
TrvV | 0.14*22C | 156.6 | 10.1 |
TrvV | 0.14*23C | 174.5 | 11.0 |
TrvV | 0.14*24C | 178.3 | 11.0 |
TrvV | 0.14*25C | 182.2 | 11.0 |
TrvV | 0.14*26C | 186.1 | 11.0 |
TrvV | 0.14*27C | 206.2 | 12.0 |
TrvV | 0.14*28C | 210.0 | 12.0 |
TrvV | 0.14*29C | 213.9 | 12.0 |
TrvV | 0.14*30C | 217.8 | 12.1 |
TrvV | 0.14*31C | 221.7 | 12.1 |
TrvV | 0.14*32C | 225.6 | 12.1 |
TrvV | 0.14*33C | 229.5 | 12.1 |
TrvV | 0.14*34C | 253.2 | 13.2 |
TrvV | 0.14*35C | 257.0 | 13.2 |
TrvV | 0.14*36C | 244.2 | 13.3 |
TrvV | 0.14*37C | 248.1 | 13.3 |
TrvV | 0.14*38C | 252. 0 | 13.3 |
TrvV | 0.14*39C | 319.8 | 14.6 |
TrvV | 0.14*40C | 311.2 | 14.6 |
MÉID Seoltóra: ó 0.14mm2to 2.5mm2